Oasys - Orderadministratie-systeem voor handelsagenten
Uit DeVliegendeWiki
Formulier: Agentuuromzet per artikel voor een groep
Omschrijvingen:
- Je selecteert een Groep > Uitgangspunt zijn de klanten die met deze Groep geassocieerd zijn > Alle artikelen worden geselecteerd die door deze klant gekocht zijn > Presentatie: Klant - Fabriant - Artikel: Geaggregeerde aantallen en omzetten per periode
- Dit overzicht kan gebruikt worden om bijvoorbeeld omzetten per inkoopcombinatie te achterhalen, geaggreggeerd per klant-artikel.
- Titel: Voor een groep wil zeggen dat Groep een input-variabele, en dus een gegeven is. Voor deze groep worden vervolgens omzetgegevens geproduceerd per artikel.
Objecten:
| Object | Uitleg |
|---|---|
| btn_AgentuurOmzetGroep | Knop op klantkaart. Opschrift: Agentuuromzet per artikel voor een groep |
| btn_AgentuurOmzetGroep | Knop op frm_KiesGroep. Opschrift: Agentuuromzet per artikel voor een groep |
| frm_AgentuurOmzetGroep | Hoofdformulier. Titel: Agentuuromzet per artikel voor een groep |
| fsub_AgentuurOmzetGroep | Subformulier |
| AgentuurOmzetGroep_L3 (query) | Databron van subformulier |
| AgentuurOmzetGroep_L2_Master (query) | Query gebaseerd op AgentuurOmzetGroep_L1_Master: Dubbelen worden uitgefilterd mbv. een dummy-aantalveld waarover gesommeerd wordt |
| AgentuurOmzetGroep_L1_Master (query) |
Formulier: Agentuuromzet per klant per artikel voor een groep
Omschrijving:
- kies een Groep > Alle klanten worden geselecteerd die met deze groep zijn geassocieerd > Alle artikelen worden geselecteerd die deze klanten in de gegeven periode hebben gekocht. Presentatie: Klant - Fabrikant - Artikel: Omzetcijfers: Aantal & omzet voor de gegeven periodes
- Dit formulier kan gebruikt worden om per inkoopcombinatie een overzicht van klanten en gekochte artikelen te genereren, aannemende dat alle klanten die bij een inkoopcombinatie horen, in een overeenkomende Groep zitten.
- Voorbeeld: xyzhil is aangesloten bij inkoopcombinatie abcney dus als je abcney selecteert moet je een overzicht krijgen waar onder andere xyzhil in voorkomt, met alle artikelen die xyzhil via abcney heeft gekocht voor de gegeven periodes.
Objecten:
| Object | Uitleg |
|---|---|
| btn_AgentuurKlantGroep | Knop op klantkaart |
| btn_AgentuurKlantGroep | Knop op formulier Groepen |
| frm_Overzicht01 | Hoofdformulier. Titel: Agentuuromzet per klant per artikel voor een groep: Groep is input-variabele en dus gegeven |
| fsub_Overzicht01 | Subformulier. Databron: query Overzicht01_L3 |
| txt_EerstePeriodeBegin | Unbound control. Referentie: [Forms]![frm_Overzicht01]![txt_EerstePeriodeBegin] |
| txt_EerstePeriodeEind | Unbound control. Referentie: [Forms]![frm_Overzicht01]![txt_EerstePeriodeEind] |
| txt_TweedePeriodeBegin | Unbound control. Referentie: [Forms]![frm_Overzicht01]![txt_TweedePeriodeBegin] |
| txt_TweedePeriodeEind | Unbound control. Referentie: [Forms]![frm_Overzicht01]![txt_TweedePeriodeEind] |
| txt_Groep | Unbound control op frm_KiesGroep met de naam van de gekozen Groep. Referentie: [Forms]![frm_KiesGroep]![txt_Groep] |
